24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7433150 ] wWee1 的評論:姐姐真好,哪裡都大,又有形。搞的都飛起來了。( 2024-12-28 02:25:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-26 | 00:42 | 01:48 | 65 分鐘 |
2 | 2025-01-25 | 23:01 | 23:40 | 39 分鐘 |
3 | 22:08 | 22:33 | 26 分鐘 | |
4 | 21:41 | 22:04 | 22 分鐘 | |
5 | 15:20 | 15:24 | 4 分鐘 | |
6 | 01:15 | 02:10 | 55 分鐘 | |
7 | 00:44 | 00:50 | 6 分鐘 | |
8 | 2025-01-24 | 00:17 | 01:19 | 62 分鐘 |
9 | 00:10 | 00:13 | 3 分鐘 | |
10 | 2025-01-23 | 00:08 | 01:56 | 108 分鐘 |
11 | 2025-01-21 | 00:55 | 01:29 | 34 分鐘 |
12 | 00:24 | 00:51 | 27 分鐘 | |
13 | 00:17 | 00:22 | 5 分鐘 | |
14 | 2025-01-19 | 14:57 | 15:04 | 8 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
16 | 2025-01-18 | 23:13 | 23:22 | 8 分鐘 |
17 | 01:07 | 01:23 | 16 分鐘 | |
18 | 00:35 | 00:55 | 20 分鐘 | |
19 | 00:16 | 00:33 | 17 分鐘 | |
20 | 00:01 | 00:14 | 13 分鐘 | |
21 | 2025-01-17 | 23:03 | 23:38 | 35 分鐘 |
22 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
23 | 2025-01-16 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
24 | 22:03 | 22:35 | 32 分鐘 | |
25 | 00:18 | 01:30 | 71 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
27 | 2025-01-15 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
28 | 23:32 | 23:35 | 2 分鐘 | |
29 | 23:28 | 23:30 | 2 分鐘 | |
30 | 22:43 | 23:10 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x953.8wwc.com ALL RIGHTS RESERVED. |